Brazilian Serie D03:00 ngày 25/05/2025

Rio Branco-ES
0 - 1

Xem lịch bóng đá Rio Branco-ES vs Nova Iguacu vào lúc 03:00 ngày 25/05/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Av88.
Brazilian Serie D

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rio Branco-ES2 - 2
Vitoria ES
Ah so Santa SP1 - 2
Rio Branco-ES
Desportiva Ferroviaria4 - 0
Rio Branco-ES
Portuguesa Desportos2 - 1
Rio Branco-ES
Rio Branco-ES2 - 0
Porto Vitoria
Serra3 - 3
Rio Branco-ES
Rio Branco-ES2 - 0
Boavista S.C.
Rio Branco-ES4 - 1
Rio Branco VN
CFRJ Marica RJ2 - 0
Rio Branco-ES
Rio Branco-ES2 - 0
Porto Vitoria
Nova Iguacu2 - 1
Boavista S.C.
Pouso Alegre1 - 0
Nova Iguacu
CFRJ Marica RJ1 - 1
Nova Iguacu
Nova Iguacu1 - 2
Ah so Santa SP
Porto Vitoria1 - 1
Nova Iguacu
Nova Iguacu1 - 2
Madureira
Nova Iguacu0 - 3
Vasco da Gama Saf - RJ
Madureira0 - 0
Nova Iguacu
Barcelona RO1 - 4
Nova Iguacu
Nova Iguacu2 - 1
MadureiraCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.