Greek Super League 220:00 ngày 25/01/2025

Makedonikos
0 - 2

Xem lịch bóng đá Makedonikos vs Iraklis vào lúc 20:00 ngày 25/01/2025; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Av88.
Greek Super League 2























| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 6 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | |
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | |
| 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
| 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 42 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 |
Iraklis3 - 0
Makedonikos
Iraklis5 - 1
Makedonikos
Makedonikos0 - 0
Iraklis
Iraklis0 - 0
Makedonikos
Iraklis2 - 1
Makedonikos
Makedonikos2 - 0
Iraklis
Makedonikos1 - 0
Iraklis
Ethnikos Neou Keramidiou1 - 2
Makedonikos
Makedonikos0 - 1
AEL Larisa
AO Kavala1 - 0
Makedonikos
Pas Giannina3 - 1
Makedonikos
Makedonikos3 - 1
PAOK Saloniki B
Kambaniakos1 - 1
Makedonikos
Makedonikos3 - 1
Diagoras
Niki Volou0 - 3
Makedonikos
Iraklis3 - 0
Makedonikos
Makedonikos2 - 1
Ethnikos Neou Keramidiou
Iraklis2 - 1
Niki Volou
Diagoras0 - 4
Iraklis
Ethnikos Neou Keramidiou0 - 1
Iraklis
Iraklis1 - 2
AEL Larisa
AO Kavala0 - 1
Iraklis
Iraklis3 - 1
Pas Giannina
Iraklis2 - 0
PAOK Saloniki B
Kambaniakos3 - 3
Iraklis
Iraklis3 - 0
Makedonikos
Niki Volou1 - 0
IraklisCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.